Our team is here for you 24/7 (888) 712-5337
Eirene’s online memorials are a free and collaborative way to honour your loved one. Create a memorial page to share stories, notify family and friends, and post memorial service details.
January 14, 1956 - March 16, 2023 66 years
December 26, 1963 - March 18, 2023 59 years
October 4, 1931 - March 18, 2023 91 years
May 6, 1945 - March 12, 2023 77 years
March 31, 1962 - March 8, 2023 60 years
March 17, 1935 - March 10, 2023 87 years
March 10, 1951 - March 5, 2023 71 years
June 18, 1952 - March 4, 2023 70 years
June 30, 1926 - February 28, 2023 96 years
August 29, 1939 - March 2, 2023 83 years
October 7, 2001 - February 27, 2023 21 years
October 3, 1927 - February 27, 2023 95 years
July 23, 1982 - February 11, 2023 40 years
March 27, 1931 - February 26, 2023 91 years
July 12, 1946 - February 28, 2023 76 years
September 9, 1986 - February 17, 2023 36 years
August 9, 1928 - February 20, 2023 94 years
March 14, 1961 - February 15, 2023 61 years
November 3, 1969 - January 18, 2023 53 years
September 14, 1936 - February 4, 2023 86 years
March 24, 1948 - January 7, 2023 74 years
September 8, 1944 - February 2, 2023 78 years
October 11, 1944 - February 5, 2023 78 years
January 18, 1944 - January 29, 2023 78 years
November 10, 1932 - February 3, 2023 90 years
December 3, 1937 - January 23, 2023 85 years
July 26, 1944 - January 26, 2023 78 years
June 18, 1998 - December 16, 2022 23 years
May 31, 1950 - January 28, 2023 72 years
October 5, 1966 - January 14, 2023 56 years
July 14, 1954 - January 27, 2023 68 years
February 8, 1932 - January 28, 2023 90 years
October 9, 1944 - January 28, 2023 78 years
November 4, 1951 - January 23, 2023 71 years
February 2, 1938 - January 24, 2023 84 years
May 21, 1959 - January 10, 2023 63 years
October 19, 1944 - January 10, 2023 78 years
January 14, 1943 - January 19, 2023 79 years
March 26, 1951 - January 16, 2023 71 years
February 10, 1932 - January 7, 2023 90 years
September 28, 1948 - January 16, 2023 74 years
May 30, 1954 - December 30, 2022 67 years
May 27, 1961 - January 14, 2023 61 years
July 6, 1988 - January 1, 2023 34 years
October 14, 1934 - January 7, 2023 88 years
May 25, 1943 - December 24, 2022 78 years
February 5, 1987 - January 3, 2023 35 years
December 8, 1947 - January 8, 2023 75 years
June 30, 1963 - December 31, 2022 58 years
April 3, 1937 - December 23, 2022 84 years
August 11, 1948 - December 25, 2022 73 years
January 13, 1947 - December 26, 2022 74 years
May 8, 1946 - December 23, 2022 75 years
June 27, 1942 - December 25, 2022 79 years
October 8, 1958 - December 19, 2022 63 years
November 20, 1955 - December 18, 2022 66 years
July 29, 1943 - December 19, 2022 78 years
February 27, 1946 - December 17, 2022 75 years
April 19, 1945 - December 16, 2022 76 years
June 5, 1954 - December 18, 2022 67 years
May 8, 1973 - December 15, 2022 48 years
June 11, 1949 - December 12, 2022 72 years
March 3, 1958 - December 5, 2022 63 years
July 4, 1966 - December 8, 2022 55 years
August 2, 1966 - December 5, 2022 55 years
June 24, 1956 - December 2, 2022 65 years
February 11, 1945 - December 4, 2022 76 years
January 5, 1940 - December 5, 2022 81 years
January 25, 1949 - December 5, 2022 72 years
February 10, 1948 - December 2, 2022 73 years
June 4, 1955 - November 24, 2022 66 years
December 30, 1951 - November 23, 2022 70 years
March 31, 1929 - November 20, 2022 92 years
June 3, 1947 - August 31, 2022 74 years
November 2, 1975 - November 16, 2022 46 years
February 21, 1962 - November 20, 2022 59 years
September 25, 1961 - October 27, 2022 60 years
July 30, 1931 - November 13, 2022 90 years
November 29, 1966 - November 10, 2022 55 years
August 22, 1956 - November 7, 2022 65 years
July 19, 1943 - November 8, 2022 78 years
October 16, 2001 - November 4, 2022 20 years
January 11, 1940 - November 5, 2022 81 years
July 28, 1936 - November 3, 2022 85 years
May 4, 1948 - November 6, 2022 73 years
September 6, 1943 - November 5, 2022 78 years
November 23, 1941 - November 5, 2022 80 years
December 14, 1934 - October 22, 2022 87 years
February 19, 1955 - October 30, 2022 66 years
October 23, 1958 - October 25, 2022 63 years
December 23, 1959 - October 28, 2022 62 years
March 17, 1934 - October 21, 2022 87 years
August 6, 1929 - October 22, 2022 92 years
November 18, 1926 - October 13, 2022 95 years
February 13, 1971 - October 12, 2022 50 years
May 24, 1944 - October 14, 2022 77 years
November 18, 1976 - October 10, 2022 45 years
February 28, 1953 - September 26, 2022 68 years
March 16, 1957 - September 28, 2022 64 years
February 20, 1956 - September 19, 2022 65 years
July 15, 1958 - September 10, 2022 63 years
May 7, 1937 - September 8, 2022 84 years
May 3, 1981 - September 5, 2022 40 years
July 15, 1965 - September 5, 2022 56 years
December 1, 1938 - August 7, 2022 83 years
December 6, 1970 - July 29, 2022 51 years
February 26, 1961 - July 29, 2022 60 years
July 24, 1931 - July 4, 2022 90 years
May 26, 1964 - July 24, 2022 57 years
April 20, 1943 - July 21, 2022 78 years
August 5, 1959 - July 11, 2022 62 years
November 9, 1940 - July 9, 2022 81 years
December 31, 1955 - July 7, 2022 66 years
September 15, 1957 - June 6, 2022 64 years
March 1, 1951 - June 30, 2022 70 years
February 28, 1936 - June 18, 2022 85 years
September 5, 1952 - June 8, 2022 69 years
November 4, 1939 - June 10, 2022 82 years
April 18, 1955 - June 8, 2022 66 years
October 13, 1971 - June 5, 2022 50 years
August 14, 1919 - June 5, 2022 102 years
March 21, 1937 - May 5, 2022 84 years
August 8, 1930 - April 30, 2022 91 years
March 1, 1958 - April 28, 2022 63 years
March 27, 1952 - April 15, 2022 69 years
October 8, 1966 - April 15, 2022 55 years
December 26, 1989 - February 12, 2022 32 years
July 12, 1944 - April 3, 2022 77 years
September 7, 1942 - April 2, 2022 79 years
August 21, 1950 - March 18, 2022 71 years
July 26, 1945 - March 19, 2022 76 years
June 24, 1950 - March 6, 2022 71 years
March 14, 1982 - February 26, 2022 39 years
October 29, 1937 - February 22, 2022 84 years
June 5, 1938 - February 2, 2022 83 years
May 12, 1939 - January 18, 2022 82 years
March 9, 1924 - January 27, 2022 97 years
July 13, 1967 - July 30, 222222 220254 years
October 20, 1927 - May 30, 2007 79 years
April 25, 1953 - January 15, 2022 68 years
December 6, 1941 - December 10, 2021 79 years
September 23, 1931 - December 2, 2021 89 years
September 1, 1930 - December 5, 2021 90 years
May 26, 1958 - December 1, 2021 62 years
June 15, 2002 - September 4, 2021 18 years
Our team of licensed funeral directors are available 24/7 to guide you through this process. Enter your details below and we’ll give you a call.
Enter your postal code to receive pricing for your region